各学院:
根据湖北省教育厅《省教育厅办公室关于做好2025年大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作的通知(鄂高教办函[2025] 6号)》文件和《武昌理工学院大学生创新创业训练计划项目管理办法(武昌理工校字[2024] 11号)》、《武昌理工学院关于组织2024年大学生创新创业训练计划项目结项工作的通知》文件精神,经过各学院初审、创新创业学院复审、专家评审程序,对2024年立项的“健康中国背景下降低产后出血解决方案”等11个国家级大学生创新创业训练计划项目、“方寸底蕴——传统文化项目电商运营服务平台”等33个省级大学生创新创业训练计划项目、“武汉市南湖水质富营养化调查与评价分析”等21个校级大学生创新创业训练计划项目和2023年立项的“基于深度学习的AI影像疾病识别与诊断”等1个国家级大学生创新创业训练计划项目予以结题通过。
现将结项项目(详细名单见附件)予以公示,公示期为2025年6月18日至2025年6月22日。如有疑义或建议,请于公示期内向创新创业学院办公室反映。
联系人:魏宇琪 联系方式:电话:02781652911
创新创业学院
2025年6月17日
附件: 2024年立项大学生创新创业训练计划项目结题验收情况表
项目编号 | 学院 | 项目级别 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 负责人学号 | 导师 | 综合得分 | 综合评定 |
202412310001 | 健康与护理学院 | 国家级 | 健康中国背景下降低产后出血解决方案 | 创新训练 | 黄蒲敏 | 20224895016 | 孙华远 沈杰 | 90.43 | 优秀 |
202412310002S | 人工智能学院 | 国家级 | 渠翼慧流-三农背景下高性能无人化智能灌溉领军者 | 创业实践 | 贺宇迪 | 20214221117 | 万旸璐 余阳 | 91.57 | 优秀 |
202412310003 | 人工智能学院 | 国家级 | 鼎栮--农业新质生产力背景下的MPMS技术木耳选育领先者 | 创新训练 | 赵金明 | 20224221323 | 鲁维 黄周满 | 91.29 | 优秀 |
202412310004 | 生命科学学院 | 国家级 | 纳米金属氧化物修饰丝网印刷电极及检测药物分子的研究 | 创新训练 | 舒隽秀 | 20224793025 | 万红 詹明芳 | 90.29 | 优秀 |
202412310005S | 商学院 | 国家级 | 无界创拍 | 创业实践 | 胡琴 | 20232103012 | 张凌云 宋莎 | 90.13 | 优秀 |
202412310006S | 商学院 | 国家级 | 心聆益语——心理健康数字化检测预防领航者 | 创业实践 | 吕喜安 | 20234104075 | 贺霄娟 罗俊 | 90.19 | 优秀 |
202412310007 | 文法学院 | 国家级 | “健康中国”理念下农村留守儿童心理健康教育提升路径研究 | 创新训练 | 宋欣煜 | 20224336019 | 李芳 张晶 | 87.43 | 良好 |
202412310008 | 影视传媒学院 | 国家级 | 田野新青年:让乡土文化活起来 | 创新训练 | 许金凯 | 20214673057 | 王杰 李曼 | 87.71 | 良好 |
202412310009 | 创意设计学院 | 国家级 | 自闭症儿童互动式沟通干预玩具设计研发 | 创新训练 | 张木兰 | 20214588187 | 熊伟 刘逸涵 | 87.43 | 良好 |
202412310010S | 人工智能学院 | 国家级 | 手语翻译与手势智能识别-基于计算机视觉的实时手势识别与人机交互系统 | 创业实践 | 陈诚 | 20224221318 | 黄薇 饶浪 | 89.43 | 良好 |
202412310011 | 生命科学学院 | 国家级 | 淡水水产品中喹诺酮类药物残留靶向质谱筛查检测技术研究 | 创新训练 | 丁莹莹 | 20224796021 | 尹春艳 黄周满 | 86.14 | 良好 |
S202412310012S | 商学院 | 省级 | 方寸底蕴——传统文化项目电商运营服务平台 | 创业实践 | 黄一雯 | 20214104055 | 罗迹 肖明华 | 84 | 良好 |
S202412310013S | 商学院 | 省级 | “烷”无遁形 | 创业实践 | 陈铭希 | 20232103011 | 沈易娟 黄薇 | 90.12 | 优秀 |
S202412310014S | 影视传媒学院 | 省级 | 湖北梅南文化传媒有限公司创业项目 | 创业实践 | 韩腾霄 | 20224671057 | 李曼 王杰 | 83.43 | 良好 |
S202412310015 | 人工智能学院 | 省级 | EcoHarvest智能农业系统 | 创新训练 | 金瑶 | 20224223054 | 谢雯璇 | 87.14 | 良好 |
S202412310016S | 人工智能学院 | 省级 | Cloudhome--社区智慧养老一站式服务平台 | 创业实践 | 张宇 | 20232221163 | 余阳 | 81.86 | 良好 |
S202412310017 | 文法学院 | 省级 | 网络谣言的生成、传播与控制的对策研究 | 创新训练 | 纪瑄 | 20214338080 | 张晶 范文琼 | 81.29 | 良好 |
S202412310018 | 文法学院 | 省级 | 数字转型背景下中华优秀传统文化融入高校校园文化研究 | 创新训练 | 谢作泼 | 20224337012 | 张晶 李芳 | 80.57 | 良好 |
S202412310019 | 文法学院 | 省级 | “颐养”社区智慧居家养老服务平台 | 创新训练 | 李莹 | 20224338038 | 李凤杰 | 83.43 | 良好 |
S202412310020S | 创意设计学院 | 省级 | 农嘉乐—智慧助农销售专家 | 创业实践 | 向华 | 20224560007 | 高松 刘逸涵 | 83.14 | 良好 |
S02412310021 | 生命科学学院 | 省级 | 中华鳖“摇头病”病原的分离与治疗药物的筛选 | 创新训练 | 刘莎 | 20224782026 | 吴业颖 冯雅岚 | 76.86 | 合格 |
S202412310022 | 人工智能学院 | 省级 | 创汇研智--基于纳米柔性穿戴型帕金森患者运动检测仪 | 创新训练 | 彭越 | 20234225004 | 刘逢刚 | 86.71 | 良好 |
S202412310023S | 商学院 | 省级 | 重阳社区 | 创业实践 | 余伟亮 | 20234104051 | 刘广君 徐艳玲 | 80.83 | 良好 |
S202412310024 | 文法学院 | 省级 | 新媒体环境下数字鸿沟对教育公平性的影响研究 | 创新训练 | 刘梓钦 | 20214338067 | 范文琼 张晶 | 80.71 | 良好 |
S202412310025S | 商学院 | 省级 | 青旅友海 | 创业实践 | 陈明波 | 20214101026 | 熊文悦 徐甜 | 77.29 | 合格 |
S202412310026 | 生命科学学院 | 省级 | 南瓜多糖提取工艺研究及抑菌活性评估 | 创新训练 | 易凌峰 | 20224782005 | 熊开斌 | 77.5 | 合格 |
S202412310027 | 人工智能学院 | 省级 | 优旋智耕-智能电驱气力式领域拓荒者 | 创新训练 | 张帅 | 20224228061 | 万旸璐 饶浪 | 82.33 | 良好 |
S202412310028 | 影视传媒学院 | 省级 | “可可go”——校园二手交易平台 | 创新训练 | 王可 | 20224694072 | 徐蓓 孙甜 | 80.06 | 良好 |
S202412310029 | 健康与护理学院 | 省级 | 悦安环——可吸收型治疗节育器 | 创新训练 | 张思蕊 | 20224881061 | 龚丽 吴海波 | 86.86 | 良好 |
S202412310030 | 人工智能学院 | 省级 | 基于智能算法的大学生职业规划与就业指导智慧平台 | 创新训练 | 许桐彬 | 20214225137 | 王蕊 鲁维 | 86.14 | 良好 |
S202412310031 | 商学院 | 省级 | 云端农语-乡村振兴长效机制的探索者 | 创新训练 | 梁喻轩 | 20234109075 | 张凌云 熊文悦 | 80.14 | 良好 |
S202412310032 | 生命科学学院 | 省级 | 微塑料聚氯乙烯对土壤微生物的毒性效应分析 | 创新训练 | 杜佳睿 | 20224796023 | 王琴 尹春艳 | 78.57 | 合格 |
S202412310033 | 生命科学学院 | 省级 | 脐橙螟信息素关键中间体新合成方法探究 | 创新训练 | 杨双菲 | 20224793030 | 王小华 | 83.57 | 良好 |
S202412310034 | 生命科学学院 | 省级 | 青梅葡萄果酒发酵工艺条件及抗氧化活性研究 | 创新训练 | 陈玉娟 | 20224793066 | 张友璐 胡瑞年 | 77 | 合格 |
S202412310035 | 创意设计学院 | 省级 | 地域文化传承与文旅融合背景下的传统古镇民宿改造设计研究 | 创新训练 | 乐佳訸 | 20214588044 | 曹艳 姚力 | 81.14 | 良好 |
S202412310036 | 商学院 | 省级 | 智慧驿站通 | 创新训练 | 杨世龙 | 20213110030 | 罗俊 刘广君 | 79.14 | 合格 |
S202412310037 | 健康与护理学院 | 省级 | 医陪同行 一站式智能陪诊云平台 | 创新训练 | 夏昕宇 | 20224899004 | 孙华远 沈杰 | 82.71 | 良好 |
S202412310038 | 创意设计学院 | 省级 | 气守安驰——光伏动力自动感应式防连环追尾警示装置设计 | 创新训练 | 李羽彤 | 20214588086 | 余春林 | 82.14 | 良好 |
S202412310039 | 健康与护理学院 | 省级 | E宠星球 | 创新训练 | 秦文璟 | 20234881150 | 李芳 孙华远 | 81.43 | 良好 |
S202412310040 | 文法学院 | 省级 | “助禾成穗”——留守儿童法律意识淡薄的问题研究 | 创新训练 | 梁仁博 | 20234338087 | 刘承栋 | 81.86 | 良好 |
S202412310041S | 人工智能学院 | 省级 | 智收宝 | 创业实践 | 刘元 | 20224228035 | 黄周满 余阳 | 82.71 | 良好 |
S202412310042 | 人工智能学院 | 省级 | 基于卷积神经网络的建筑墙面问题识别模型 | 创新训练 | 陈硕 | 20224221136 | 黄薇 黄周满 | 86.14 | 良好 |
S202412310043S | 商学院 | 省级 | 植此青绿——基于碳中和发展的文化草本疗愈空间 | 创业实践 | 李经格 | 20214336100 | 贺霄娟 徐艳玲 | 81.86 | 良好 |
S202412310044S | 智能建造学院 | 省级 | 物流通村-打破快递与乡村居民最后的“代沟” | 创业实践 | 陆婉婷 | 20224449020 | 向忆 | 78.43 | 合格 |
X202412310045 | 生命科学学院 | 校级 | 武汉市南湖水质富营养化调查与评价分析 | 创新训练 | 姜义乾 | 20224796004 | 尹春艳 胡瑞年 | 75 | 合格 |
X202412310046 | 生命科学学院 | 校级 | 乌桕子有效成分的蓄积变化过程研究 | 创新训练 | 李鑫 | 20224793027 | 马明兰 胡瑞年 | 71.71 | 合格 |
X202412310047S | 创意设计学院 | 校级 | 非遗工艺在时尚文创饰品中的新应用 | 创业实践 | 李雨郝 | 20214588324 | 李庆 | 74.43 | 合格 |
X202412310048 | 人工智能学院 | 校级 | 多功能森林防火无人机 | 创新训练 | 孙书文 | 20234228017 | 谢雯璇 黄周满 | 77.17 | 合格 |
X202412310049 | 生命科学学院 | 校级 | 幸肤“AI”宠——宠物皮肤治疗诊断平台 | 创新训练 | 李珍意 | 20224793111 | 张玉娜 刘阳 | 74.86 | 合格 |
X202412310050 | 创意设计学院 | 校级 | 大国新工匠——新中式文创产品设计 | 创新训练 | 刘芬 | 20224560051 | 李庆 | 70.29 | 合格 |
X202412310051 | 健康与护理学院 | 校级 | 京金香菇 | 创新训练 | 祝阳阳 | 20224881008 | 李芳 孙华远 | 71.43 | 合格 |
X202412310052S | 创意设计学院 | 校级 | “中国风”潮流文化玩具设计 | 创业实践 | 程冰冰 | 20234568004 | 庾坤 | 72.29 | 合格 |
X202412310053 | 商学院 | 校级 | 未来宁舍 | 创新训练 | 陈健恒 | 20214104040 | 肖明华 罗迹 | 73.17 | 合格 |
X202412310054S | 人工智能学院 | 校级 | “EatsLock”-新智能水冷外卖柜 | 创业实践 | 魏子财 | 20224225065 | 黄周满 张夏 | 71.43 | 合格 |
X202412310055S | 影视传媒学院 | 校级 | 声声入“画”——互联网+短视频+直播助力地方文化发展 | 创业实践 | 徐玉洁 | 20214697024 | 王杰 李曼 | 72 | 合格 |
X202412310056 | 影视传媒学院 | 校级 | 禾衣跨国贸易综合服务平台 | 创新训练 | 侯壮志 | 20224697094 | 李宁川 | 71.14 | 合格 |
X202412310057 | 文法学院 | 校级 | 巴学园—教职工子女托育与兴趣班创设项目 | 创新训练 | 曾文洁 | 20214352025 | 张园园 李艳雄 | 72.71 | 合格 |
X202412310058 | 生命科学学院 | 校级 | 番茄红素---抗氧化医药制品 | 创新训练 | 吴旭 | 20234782021 | 张国彬 | 72.29 | 合格 |
X202412310059 | 智能建造学院 | 校级 | 3D打印机 | 创新训练 | 唐琪秦 | 20232448011 | 胡云鹤 | 70.14 | 合格 |
X202412310060S | 商学院 | 校级 | 朝夕云桥 | 创业实践 | 薛梦航 | 20234104082 | 廖超国 战湛 | 75.86 | 合格 |
X202412310061 | 生命科学学院 | 校级 | 武汉市某高校校园大气颗粒物含量监测与分析 | 创新训练 | 蔡梦婷 | 20224796017 | 王琴 尹春艳 | 71.86 | 合格 |
X202412310063S | 商学院 | 校级 | 楚才筑梦-基于真实场景的专业人才破壳方案 | 创业实践 | 时钰轩 | 20232103020 | 陈洪权 孙成 | 70.57 | 合格 |
X202412310064S | 智能建造学院 | 校级 | 绿色守护者 | 创业实践 | 胡文泰 | 20233476096 | 皮家风 | 70.5 | 合格 |
X202412310065 | 商学院 | 校级 | 琼绒玉花——绒花非遗文化传承与商业化开发 | 创新训练 | 马嘉怡 | 20234104031 | 刘畅 | 71.14 | 合格 |
X202412310066 | 生命科学学院 | 校级 | 咖啡渣手工皂的制作工艺研究 | 创新训练 | 叶晋葳 | 20234782006 | 赵钊 梁花蕾 | 71.71 | 合格 |
附件: 2023年立项大学生创新创业训练计划项目(2年期)结题验收情况表
项目编号 | 学院 | 项目级别 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 负责人学号 | 导师 | 综合得分 | 综合评定 |
202312310005 | 人工智能学院 | 国家级 | 基于深度学习的AI影像疾病识别与诊断 | 创新训练 | 陈鑫 | 20214221148 | 阳小兰饶浪 | 90.26 | 优秀 |